![]() |
WD Caviar Black Maximum performance for power computing. |
| Amicroe Code | Model # | Interface | Transfer Rate | RPM | Capacity | Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-HD2000WS8 | WD2001FASS | SATA | 3 Gb/s | 7200 | 2 TB | 64 MB |
| AMI-HD1000WS8 | WD1001FALS | SATA | 3 Gb/s | 7200 | 1 TB | 32 MB |
| AMI-HD500WS8 | WD5001AALS | SATA | 3 Gb/s | 7200 | 500 GB | 32 MB |
![]() |
WD Caviar Blue Performance and reliability for everyday computing. |
| Amicroe Code | Model # | Interface | Transfer Rate | RPM | Capacity | Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-HD500WS3 | WD5000AAKS | SATA | 3 Gb/s | 7200 | 500 GB | 16 MB |
| AMI-HD320WS3 | WD3200AAKS | SATA | 3 Gb/s | 7200 | 320 GB | 16 MB |
| AMI-HD160WS3 | WD1600AAJS | SATA | 3 Gb/s | 7200 | 160 GB | 8 MB |
| AMI-HD500W16 | WD5000AAKB | PATA | 100 MB/s | 7200 | 500 GB | 16 MB |
![]() |
WD Caviar Green Cool, quiet, eco-friendly. |
| Amicroe Code | Model # | Interface | Transfer Rate | RPM | Capacity | Cache |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-HD2000WS7 | WD20EADS | SATA | 3 Gb/s | IntelliPower | 2 TB | 32 MB |
| AMI-HD1000WS7 | WD10EADS | SATA | 3 Gb/s | IntelliPower | 1 TB | 32 MB |